23:31
BB



RB



ART




スタート




最大持玉






累計スタート





BB確率






RB確率






ART確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(01月16日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 60 | BB | 17:21 |
16 | 0 | 141 | BB | 17:20 |
15 | 1 | 144 | BB | 17:19 |
14 | 2 | 138 | BB | 17:18 |
13 | 1 | 141 | BB | 17:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
過去のデータ
今日
BB | RB | ART | スタート |
---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 105 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
1175 | 2307 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/144 | 1/2307 | - | 1/135 |
昨日
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 3 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
923 | 777 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/70 | 1/777 | - | 1/64 |
2日前
BB | RB | ART | 最終スタート |
---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 2 |
最大持玉 | 累計スタート |
---|---|
760 | 1874 |
BB確率 | RB確率 | ART確率 | 合成確率 |
---|---|---|---|
1/133 | 1/1874 | - | 1/124 |
過去7日の推移
7日前
本日